Allir flokkarAllt flokkur b?larAllt flokkur hj?lBreytt gotuhjolDS DOOR SLAMMER
Gotuhjol 800cc og 700cc Gotuhjol 800cc- og 700cc-T/C FLOKKURT/D FLOKKURT/E FLOKKUR
T/F FLOKKURT/G FLOKKURT?mataka Full tree

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 5 0061 Davíð Þór Einarsson 0,511 1,428 209,86 5,685
2 3 0541 Magnús Baldur Bergsson 0,620 1,331 197,04 5,695
3 5 0534 Birgir Þór Kristinsson 0,494 1,509 196,13 5,907
4 2 0775 Halldór Hauksson 0,982 1,515 195,37 5,928
5 6 0899 Hrannar Ingi Óttarsson 0,342 1,842 192,24 6,492
6 1 0702 Ottó Páll Arnarson 0,579 1,947 147,90 6,537
7 5 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,528 1,875 194,15 6,605
8 1 1037 Karl Óskar Geirsson 0,621 1,622 159,82 6,926
9 4 1048 Hrannar Ingi Óttarsson 0,541 1,863 165,75 6,988
10 1 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,805 1,598 159,45 7,004
11 5 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,525 1,924 147,46 7,453
12 1 1059 Einar Rafn Einarsson 0,817 1,616 145,10 7,510
13 3 1038 Gunnar Valur Magnússon 0,659 1,832 148,14 7,513
14 3 1034 Guðmundur Ómarsson 0,749 1,880 102,14 7,595
15 6 0908 Snorri Þórarinsson 0,659 2,094 160,62 7,640
16 6 0907 Snorri Þórarinsson 0,618 2,118 159,42 7,683
17 4 1071 Guðmundur Kári Daníelsson 0,506 2,268 146,77 7,776
18 4 907 0,642 2,045 155,11 7,820
19 4 1039 Hlöðver Helgi Sigurðsson 0,642 2,252 152,20 8,036
20 1 1042 Símon Geir Sveinbjörnsson 0,426 2,316 139,81 8,220
21 1 1051 Ágúst Þráinsson 0,749 1,916 121,60 8,235
22 1 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,872 2,111 122,17 8,388
23 3 1040 Karen Halldórsdóttir 0,744 2,328 141,25 8,444
24 1 1091 Sigurður F. Tryggvason Radtke 0,773 2,041 135,06 8,556
25 1 1044 Björgvin Þórsson 1,130 2,164 135,90 8,588
26 1 1041 Hólmar Kristján Þórhallsson 0,886 2,513 128,37 9,032
27 4 1036 Hrolfur Flosason 0,829 2,393 122,35 9,096
28 1 0590 1,381 2,395 114,82 9,499
29 3 0596 Garðar Þór Garðarsson 1,071 2,688 126,00 9,770

rslit keppni